製品紹介
形式 |
1.5m型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 4.882-4.248-1.500 |
空容積(m3) | 11.13 |
実容積(m3) | 2.42 |
空中重量(t) | 5.75 |
形式 |
2.0m型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 4.905-4.268-2.000 |
空容積(m3) | 14.84 |
実容積(m3) | 3.15 |
空中重量(t) | 7.42 |
形式 |
2.0mS型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 5.252-4.568-2.000 |
空容積(m3) | 15.67 |
実容積(m3) | 3.97 |
空中重量(t) | 9.36 |
形式 |
2.0mS型(15t) |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 5.252-4.568-2.000 |
空容積(m3) | 15.67 |
実容積(m3) | 6.29 |
空中重量(t) | 14.77 |