製品紹介
形式 |
1100S型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 10.450-10.450-12.700 |
空容積(m3) | 1089.48 |
実容積(m3) | 16.09 |
空中重量(t) | 47.87 |
瓦枚数(枚) | 976.00 |
石材容積(m3) | 11.30 |
形式 |
1300S型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 11.320-11.320-15.000 |
空容積(m3) | 1359.96 |
実容積(m3) | 13.75 |
空中重量(t) | 50.50 |
瓦枚数(枚) | 2048.00 |
石材容積(m3) | 6.51 |
形式 |
1600S型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 11.320-11.320-20.000 |
空容積(m3) | 1589.80 |
実容積(m3) | 6.73 |
空中重量(t) | 40.22 |
瓦枚数(枚) | 1536.00 |