製品紹介
形式 |
2.2m低層型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 2.500-2.500-1.200 |
空容積(空m3) | 6.16 |
実容積(m3) | 1.44 |
空中重量(t) | 3.68 |
瓦枚数(枚) | 264.00 |
形式 |
2.2m型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 2.500-2.500-1.500 |
空容積(空m3) | 7.61 |
実容積(m3) | 1.44 |
空中重量(t) | 3.70 |
瓦枚数(枚) | 264.00 |
形式 |
2.2mA型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 3.000-3.000-1.960 |
空容積(空m3) | 9.49 |
実容積(m3) | 2.17 |
空中重量(t) | 5.60 |
瓦枚数(枚) | 264.00 |
形式 |
2.6m型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 3.000-3.000-1.800 |
空容積(空m3) | 12.84 |
実容積(m3) | 2.03 |
空中重量(t) | 5.17 |
瓦枚数(枚) | 316.00 |
形式 |
3.0m型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 3.500-3.500-2.500 |
空容積(空m3) | 23.48 |
実容積(m3) | 3.41 |
空中重量(t) | 9.60 |
瓦枚数(枚) | 444.00 |
形式 |
3.0m-Ⅱ型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 3.500-3.500-2.500 |
空容積(空m3) | 23.48 |
実容積(m3) | 3.16 |
空中重量(t) | 8.89 |
瓦枚数(枚) | 296.00 |
形式 |
3.0m-Ⅲ型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 3.500-3.500-3.000 |
空容積(空m3) | 27.98 |
実容積(m3) | 6.13 |
空中重量(t) | 14.41 |
瓦枚数(枚) | 444.00 |
石材容積(m3) | 1.59 |
形式 |
3.0m-Ⅳ型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 3.500-3.500-3.000 |
空容積(空m3) | 27.98 |
実容積(m3) | 5.91 |
空中重量(t) | 13.83 |
瓦枚数(枚) | 296.00 |
石材容積(m3) | 1.59 |
形式 |
5.0m型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 6.000-6.000-4.000 |
空容積(空m3) | 105.50 |
実容積(m3) | 11.74 |
空中重量(t) | 30.43 |
瓦枚数(枚) | 840.00 |
形式 |
5.0m-Ⅱ型 |
---|---|
寸法(m)L-W-H | 6.000-6.000-5.000 |
空容積(空m3) | 128.30 |
実容積(m3) | 18.14 |
空中重量(t) | 42.66 |
瓦枚数(枚) | 840.00 |